Die Gewinner wurden ausgelost, GLÜCK hatte:
A. Marti aus Kehrsatz & N. Bieri aus Rüschegg, herzliche Gratulation.
Rangliste Rätsel OL
Start | Ziel | |||
10:37 AM | 11:36 AM | 59m | Hanswurst | 1 |
10:48 AM | 11:52 AM | 1h 4m | Blitz Kids | 2 |
10:00 AM | 11:07 AM | 1h 7m | Brügglen Boys | 3 |
1:05 PM | 2:30 PM | 1h 25m | Team Exem | 4 |
12:55 PM | 2:45 PM | 1h 50m | ZOE | 5 |
Total Teilnehmer | 17 |
Rangliste Fun OL
Start | Ziel | |||
10:30 AM | 10:56 AM | 26m | Büsis | 1 |
10:33 AM | 11:12 AM | 39m | Waldzecken | 2 |
11:15 AM | 11:55 AM | 40m | Mabu | 3 |
10:40 AM | 12:04 PM | 1h 24m | Ruhe und Gemütlichkeit | 4 |
Total Teilnehmer | 7 |
Rangliste OL
Start | Ziel | |||
10:52 AM | 11:17 AM | 25m | Team Rolli | 1 |
10:45 AM | 11:11 AM | 26m | Yin und Yang | 2 |
11:30 AM | 12:01 PM | 31m | Firma Zbinden | 3 |
11:20 AM | 11:52 AM | 32m | Meierisli | 4 |
12:45 PM | 1:08 PM | 33m | Bärgli | 5 |
10:47 AM | 11:21 AM | 34m | Team Pfeil | 6 |
10:05 AM | 10:40 AM | 35m | Subi Girls | 7 |
10:20 AM | 10:57 AM | 37m | Die Hoppelhasen | 8 |
10:28 AM | 11:05 AM | 37m | Bodmatt | 9 |
10:02 AM | 10:39 AM | 37m | die Roodies | 10 |
10:43 AM | 11:23 AM | 40m | Ladies | 11 |
10:08 AM | 10:48 AM | 40m | Eisupower | 12 |
10:17 AM | 10:59 AM | 42m | Team Eybrunne 1 | 13 |
10:15 AM | 10:57 AM | 42m | Team Eybrunne 2 | 14 |
10:25 AM | 11:11 AM | 46m | Mäntigsturnerinne | 15 |
10:25 AM | 11:11 AM | 46m | Die Idioten | 16 |
10:35 AM | 11:22 AM | 47m | Chrigu | 17 |
10:45 AM | 11:35 AM | 50m | Houdelerbäseler | 18 |
10:40 AM | 11:39 AM | 59m | Die schnellen Gamer | 19 |
10:10 AM | 11:11 AM | 1h 1m 43s | RAMA | 20 |
Total Teilnehmer | 40 | |||
Total Teilnehmer 2024 | 64 |
Herzlichen Dank allen OL Teilnehmern,
„äs het gfägt mit euch u äs isch uuu gmüetlech gsi mit euch“!